På informationsmötet vi höll den 21 maj där 14 av de 17 fastigheterna som kommer att ingå i samfällighetsföreningen var närvarande, gjordes en presentation av vår ekonomi, en reviderad budget och totala kostnader per fastighetsägare för denna budget. Enhälligt beslut togs att göra en ny inbetalning där vi även lägger till en årsavgift för 2019 enligt förslaget som framlades. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på vår hemsida.
Med hänsyn till vad som tidigare inbetalts, ska respektive fastighet betala följande belopp.
| Fastighet | Tidigare inbetalt investeringar | Resterande betalning investeringar | Årsavgift | Totalt att betala |
|---|---|---|---|---|
| 12:08 | 23 000 | 1 750 | 24 750 | |
| 12:12 | 54 000 | 8 500 | 3 250 | 11 750 |
| 12:13 | 30 000 | 32 500 | 3 250 | 35 750 |
| 12:14 | 30 000 | 32 500 | 3 250 | 35 750 |
| 12:15 | 54 000 | 8 500 | 3 250 | 11 750 |
| 12:16 | 30 000 | 32 500 | 3 250 | 35 750 |
| 12:17 | 54 000 | 8 500 | 3 250 | 11 750 |
| 12:19 | 30 000 | 32 500 | 3 250 | 35 750 |
| 12:20 | 54 000 | 8 500 | 3 250 | 11 750 |
| 12:21 | 30 000 | 32 500 | 3 250 | 35 750 |
| 12:22 | 54 000 | 8 500 | 3 250 | 11 750 |
| 12:23 | 54 000 | 8 500 | 3 250 | 11 750 |
| 12:28 | 54 000 | 8 500 | 3 250 | 11 750 |
| 12:30 | 30 000 | 32 500 | 3 250 | 35 750 |
| 12:31 | 20 000 | 7 000 | 2 500 | 9 500 |
| 12:35 | 20 000 | 7 000 | 2 500 | 9 500 |
| 12:125 | 30 000 | 32 500 | 3 250 | 35 750 |
Beloppet för din fastighet sätter du in på samma konto som tidigare, vilket är det temporära kontot vi använder oss av tills dess att samfällighetsföreningen är registrerad. Senaste inbetalningsdag 30 juni. Precis som tidigare skickas en bekräftelse att pengarna mottagits.
| Bank: | Handelsbanken |
| Kontohavare: | Jan Karlström |
| Clearingnummer: | 6116 |
| Kontonummer: | 467 438 811 |
Har du frågor kring betalningen är du välkommen att ringa Janne på 070-6967531.
Nacka den 26 maj 2018
Med vänlig hälsning,
Den kommande styrelsen
